Condizioni per Aziende
Nessun costo di recesso, nessun costo nascosto, puoi recedere quando vuoi.
OFFERTA FREEMIUM
0 CANONE
COMMISSIONI 0,90%
- Accredito su carta con IBAN gratuito
- Nessun costo di attivazione
- Conto business con IBAN europeo
- 1 carta VISA
- €0.99 per bonifico nazionale
- 1.99% per prelievo ATM
- Costo POS ZERO (gratis)
OFFERTA START
€19,90 CANONE MENSILE
COMMISSIONI 0,90%
- Accredito su carta con IBAN gratuito
- Nessun costo di attivazione
- Conto business con IBAN europeo
- €0.49 PER BONIFICO NAZIONALE
- 1.99 % PER PRELIEVO atm
- 1 CARTA visa
- POS Gratis
* Commissioni pos carte aziendali 2,15%. American Express e carte Extra Eu 2,60%.
| Conti (Aziende) | Freemium | Start |
|---|---|---|
| Conti | ||
| Tariffa mensile | €0/mese | €19.99 / mese |
| Commissione di apertura del conto Pagamento una tantum | Gratuito | Gratuito |
| Account aziendali (Sub-account/conto-principale) | 1 sub account per currency | 1 sub-account per valuta |
| Cashback Guadagna fino all’1% di cashback con piani annuali. | ✘ | ✘ |
| Bonifici | ||
| Prelievo Bancomat senza commissioni 1,99% per transazione in seguito | 2%per transazione | 1,99%per transazione |
| Bonifico locale in entrata | Gratuito | Gratuito |
| Bonifico locale in uscita €0,49 per transazione successiva | €0,99per transazione | €0,49per transazione |
| Trasferimento interno | Gratuito | Gratuito |
| Pagamenti ricorrenti | ✘ | ✘ |
| Pagamenti multipli | ✘ | ✘ |
| Cambio valute | Tariffe standard | Tariffe standard |
| Swift in entrata | Gratuito / €14.99 | Gratuito / €14.99 |
| Swift in uscita | €23.99 / €29.99 | €19.99 / €23.99 |
| Carte | ||
| Carta virtuale gratuita | 1 | 1 |
| Costo per carta virtuale €0,99 per carta al di fuori della franchigia gratuita | Nessuna indennità aggiuntiva | Nessuna indennità aggiuntiva |
| Carta fisica gratuita | 1 | 1 |
| Costo per carta fisica €9,99 per carta al di fuori della franchigia gratuita | 2 | 2 |
| Utilizzare la tua carta all’estero | ✔ | ✔ |
| Portafogli Apple | Prossimamente | Prossimamente |
| Portafogli Google | ✔ | ✔ |
| Funzionalità del Piano | ||
| Link di pagamento Disponibile su richiesta e previa approvazione | 1.09% per transazione | 1.09% per transazione |
| Aggiungi membri del team | ✘ | ✘ |
| Crea estratti conto | ✔ | ✔ |
| Supporto personale | ✔ | ✔ |
| Programma pagamenti | ✘ | ✘ |
| Pagamenti ricorrenti | ✘ | ✘ |
| Gestione del team | ✘ | ✘ |
| Integrazione Xero | ✘ | ✘ |
Canone inattivo (commissione per inattività dell’account): Applicabile ai conti aziendali in cui non sono effettuati prelievi o depositi per un periodo di 12 mesi: €99,00 all’anno per account.