Condizioni per Ditte Individuali
Nessun costo di recesso, nessun costo nascosto, puoi recedere quando vuoi.
OFFERTA FREEMIUM
0 CANONE
COMMISSIONI 0,90%
- Accredito su carta con IBAN gratuito
- Nessun costo di attivazione
- Conto business con IBAN europeo
- 1 carta VISA
- €0.99 per bonifico nazionale
- 1.99% per prelievo ATM
- Costo POS ZERO (gratis)
OFFERTA SMART
€9,99 CANONE
5000€ di Transato GRATIS al mese per 3 Anni
- Accredito su carta con IBAN gratuito
- Zero commissioni sulle transazioni fino a 5000 € al mese per 36 mesi,per un totale massimo di 180.000 €
- Oltre i 5.000 € mensili: commissioni 0,85%
- Nessun costo di attivazione
- Conto business con IBAN europeo
- 1 carta fisica e 2 carte virtuali VISA incluse
- bonifici 0,99€ - 20 bonifici/mese gratuiti inclusi
- 2 prelievi ATM gratuiti al mese /5 con piano annuale
- POS Gratis
* Commissioni pos carte aziendali 2,15%. American Express e carte Extra Eu 2,60%.
Qualcosa Non È Chiaro? Contattaci.
| Conti | Freemium | Smart |
|---|---|---|
| Conti | ||
| Tariffa mensile | €0/mese | €9.99/mese |
| Commissione di apertura del conto Pagamento una tantum | Gratuito | Gratuito |
| Account aziendali (Sub-account/conti-principale) | 1 sub-account per valuta | fino a 5 sub-account |
| Cashback Guadagna fino all’1% di cashback con piani annuali | ✘ | 0.25% con tutte le spese con carta |
| Bonifici | ||
| Prelievo Bancomat senza commissioni 1.99% per transazione in seguito | ✘ | 2 SE CON PIANI ANNUALI 5 |
| Bonifico locale in entrata | Gratuito | Gratuito |
| Bonifico locale in uscita €0.99 per transazione successiva | ✘ | 20 |
| Trasferimento interno | Gratuito | Gratuito |
| Pagamenti ricorrenti | ✘ | ✔ |
| Pagamenti multipli | ✘ | ✘ |
| Cambio valute | Tariffe standard | Tariffe vantaggiose |
| Swift in entrata | Gratuito / €9.99 | Gratuito / €9.99 |
| Swift in uscita | €19.99 / €23.99 | €19.99 / €23.99 |
| Carte | ||
| Carta virtuale gratuita | 1 | 2 |
| Costo per carta virtuale €0.99 per carta al di fuori della franchigia gratuita | Nessuna indennità aggiuntiva | 100 |
| Carta fisica gratuita | ✔ | ✔ |
| Costo per carta fisica €9.99 per carta al di fuori della franchigia gratuita | 2 | 2 |
| Utilizzare la tua carta all’estero | ✔ | ✔ |
| Portafogli Apple | Prossimamente | Prossimamente |
| Portafogli Google | ✔ | ✔ |
| Funzionalità del Piano | ||
| Link di pagamento Disponibile su richiesta e previa approvazione | 1.99% per transazione | 1.69% per transazione |
| Aggiungi membri del team | ✘ | ✔ |
| Crea estratti conto | ✔ | ✔ |
| Supporto personale | ✔ | ✔ |
| Programma pagamenti | ✘ | ✔ |
| Pagamenti ricorrenti | ✘ | ✔ |
| Gestione del team | ✘ | ✔ |
| Integrazione Xero | ✘ | ✔ |
Canone inattivo (commissione per inattività dell’account): Applicabile ai conti aziendali in cui non sono effettuati prelievi o depositi per un periodo di 12 mesi: €99,00 all’anno per account.